Produto 2027
R$ 272,57
por MWh
- Na semana
- ▼ R$ 0,56
- Em 4 semanas
- ▼ R$ 34,28
- Desde mar/26
- ▲ R$ 15,12
Referência Auben · atualizada toda semana
Curva de preços de longo prazo para 2027 a 2030, calculada pela Auben com cotações de comercializadoras que atuam no Mercado Livre. Submercado Sudeste/Centro-Oeste, em R$/MWh.
Dados da semana de 21 a 25/09/2026 · Publicado em 29/09/2026
Referência 2027 · Convencional
R$ 272,57/MWh
▼ R$ 0,56 na semana · ▼ R$ 34,28 em 4 semanas
Referência 2027 · Incentivada 50%
R$ 299,69/MWh
▼ R$ 1,44 na semana · ▼ R$ 36,16 em 4 semanas
Curva semanal
Cada ponto é uma semana. Passe o mouse ou toque no gráfico para ver os valores.
Produto 2027
R$ 272,57
por MWh
Produto 2028
R$ 261,00
por MWh
Produto 2029
R$ 240,73
por MWh
Produto 2030
R$ 220,45
por MWh
Produto 2027
R$ 299,69
por MWh
Produto 2028
R$ 288,50
por MWh
Produto 2029
R$ 267,23
por MWh
Produto 2030
R$ 246,95
por MWh
Para quem vai renovar
Contratos fechados em 2023–2024
R$ 150 a 180
por MWh
Referência 2027 hoje · convencional
R$ 272,57
por MWh
A mais por ano, em cada 1 MWm
R$ 0,81 a R$ 1,07 milhão
+R$ 92,57 a R$ 122,57 por MWh × 8.760 MWh
Contratos fechados em 2023–2024
R$ 150 a 180
por MWh
Referência 2027 hoje · incentivada 50%
R$ 299,69
por MWh
A mais por ano, em cada 1 MWm
R$ 1,05 a R$ 1,31 milhão
+R$ 119,69 a R$ 149,69 por MWh × 8.760 MWh
Faixa típica dos contratos fechados em 2023 e 2024 para entrega em 2026 e 2027. Cada contrato tem condições próprias; a comparação exata depende do seu volume, prazo e perfil de consumo.
Compare seu contrato com a curva atualHistórico
| Semana | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|---|---|---|---|---|
| 21 a 25/09/202621–25/09 | 272,57 | 261,00 | 240,73 | 220,45 |
| 14 a 18/09/202614–18/09 | 273,13 | 260,00 | 240,50 | 220,50 |
| 07 a 11/09/202607–11/09 | 282,81 | 266,35 | 242,10 | 221,85 |
| 31/08 a 04/09/202631/08–04/09 | 300,62 | 269,83 | 243,10 | 223,50 |
| 24 a 28/08/202624–28/08 | 306,85 | 271,53 | 243,50 | 224,30 |
| 17 a 21/08/202617–21/08 | 304,83 | 270,00 | 242,70 | 223,10 |
| 10 a 14/08/202610–14/08 | 302,18 | 269,40 | 244,50 | 222,50 |
| 03 a 07/08/202603–07/08 | 288,08 | 261,45 | 239,08 | 218,60 |
| 27 a 31/07/202627–31/07 | 287,19 | 261,60 | 238,93 | 218,27 |
| 20 a 24/07/202620–24/07 | 287,10 | 261,17 | 238,67 | 218,47 |
| 13 a 17/07/202613–17/07 | 284,40 | 258,70 | 237,83 | 218,50 |
| 06 a 10/07/202606–10/07 | 277,39 | 255,30 | 237,10 | 218,10 |
| 29/06 a 03/07/202629/06–03/07 | 277,68 | 252,80 | 234,60 | 215,20 |
|---|---|---|---|---|
| 22 a 26/06/202622–26/06 | 282,90 | 260,10 | 240,80 | 219,00 |
| 15 a 19/06/202615–19/06 | 278,06 | 254,66 | 234,60 | 215,50 |
| 08 a 12/06/202608–12/06 | 271,92 | 250,74 | 232,90 | 212,90 |
| 01 a 05/06/202601–05/06 | 281,00 | 257,48 | 235,98 | 214,90 |
| 25 a 29/05/202625–29/05 | 283,20 | 258,88 | 237,15 | 214,90 |
| 18 a 22/05/202618–22/05 | 284,14 | 258,92 | 237,24 | 214,54 |
| 11 a 15/05/202611–15/05 | 288,94 | 264,16 | 241,80 | 219,32 |
| 04 a 08/05/202604–08/05 | 287,47 | 264,10 | 240,80 | 217,20 |
| 27/04 a 01/05/202627/04–01/05 | 287,00 | 262,66 | 242,44 | 217,20 |
| 20 a 24/04/202620–24/04 | 286,64 | 259,88 | 241,50 | 217,04 |
| 13 a 17/04/202613–17/04 | 276,14 | 252,22 | 234,82 | 211,52 |
| 06 a 10/04/202606–10/04 | 265,26 | 243,30 | 227,92 | 206,22 |
| 30/03 a 03/04/202630/03–03/04 | 264,42 | 241,84 | 224,28 | 202,52 |
| 23 a 27/03/202623–27/03 | 257,45 | 235,40 | 221,60 | 200,20 |
| Semana | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|---|---|---|---|---|
| 21 a 25/09/202621–25/09 | 299,69 | 288,50 | 267,23 | 246,95 |
| 14 a 18/09/202614–18/09 | 301,13 | 288,00 | 268,50 | 248,70 |
| 07 a 11/09/202607–11/09 | 310,81 | 294,35 | 270,70 | 250,85 |
| 31/08 a 04/09/202631/08–04/09 | 329,02 | 298,23 | 272,10 | 252,50 |
| 24 a 28/08/202624–28/08 | 335,85 | 300,53 | 272,50 | 253,30 |
| 17 a 21/08/202617–21/08 | 333,83 | 299,00 | 271,70 | 252,10 |
| 10 a 14/08/202610–14/08 | 331,98 | 299,20 | 274,70 | 252,70 |
| 03 a 07/08/202603–07/08 | 318,08 | 291,45 | 269,58 | 249,10 |
| 27 a 31/07/202627–31/07 | 317,19 | 291,60 | 269,43 | 248,77 |
| 20 a 24/07/202620–24/07 | 317,10 | 291,17 | 269,17 | 248,97 |
| 13 a 17/07/202613–17/07 | 314,40 | 288,70 | 268,33 | 249,00 |
| 06 a 10/07/202606–10/07 | 307,39 | 285,30 | 267,60 | 248,60 |
| 29/06 a 03/07/202629/06–03/07 | 307,68 | 282,80 | 264,60 | 245,20 |
|---|---|---|---|---|
| 22 a 26/06/202622–26/06 | 312,90 | 290,10 | 271,30 | 249,50 |
| 15 a 19/06/202615–19/06 | 307,96 | 284,56 | 264,60 | 245,50 |
| 08 a 12/06/202608–12/06 | 302,02 | 280,84 | 262,90 | 242,90 |
| 01 a 05/06/202601–05/06 | 311,72 | 288,20 | 265,98 | 244,90 |
| 25 a 29/05/202625–29/05 | 313,20 | 288,88 | 267,15 | 244,90 |
| 18 a 22/05/202618–22/05 | 314,14 | 288,92 | 267,24 | 244,54 |
| 11 a 15/05/202611–15/05 | 318,94 | 294,16 | 271,80 | 249,32 |
| 04 a 08/05/202604–08/05 | 317,47 | 294,10 | 270,80 | 247,20 |
| 27/04 a 01/05/202627/04–01/05 | 317,00 | 292,66 | 272,44 | 247,20 |
| 20 a 24/04/202620–24/04 | 316,64 | 289,88 | 271,50 | 247,04 |
| 13 a 17/04/202613–17/04 | 306,14 | 282,22 | 264,82 | 241,52 |
| 06 a 10/04/202606–10/04 | 295,26 | 273,30 | 257,92 | 236,22 |
| 30/03 a 03/04/202630/03–03/04 | 294,42 | 271,84 | 254,28 | 232,52 |
| 23 a 27/03/202623–27/03 | 287,45 | 265,40 | 251,60 | 230,20 |
Ao citar estes números, indique a fonte: Auben Energia, referência de preços de longo prazo, com link para esta página.
Boletim semanal
Toda semana, a Auben comenta o movimento da curva de preços com foco nas decisões de contratação e renovação.
Metodologia
Transparência nas premissas é parte da forma como a Auben trabalha. Estes são os critérios usados em todos os números desta página.
Perguntas frequentes
É o preço negociado hoje para a entrega de energia em anos futuros. Ele serve de referência para renovar contratos, planejar o orçamento de energia e decidir quando e quanto contratar.
A energia incentivada vem de fontes como eólica, solar, biomassa e pequenas hidrelétricas, e dá ao consumidor desconto de 50% na tarifa de uso da rede de distribuição (TUSD). Por isso costuma ser negociada acima da convencional: na semana de 21 a 25/09/2026, a diferença para 2027 foi de R$ 27,12/MWh.
Não necessariamente. É uma referência calculada a partir de cotações indicativas. O preço de cada contrato depende de volume, prazo, sazonalização, flexibilidade, garantias e perfil de consumo, e, na negociação, os preços fechados costumam ficar abaixo das cotações indicativas. Na avaliação gratuita, a Auben compara as condições do seu contrato com a curva atual.
Toda semana, com as cotações de segunda a sexta da semana anterior. O boletim semanal explica o que mudou e o que isso significa para quem vai renovar contrato.
Próximo passo
Compare as condições do seu contrato com a curva atual e veja, com antecedência, o impacto da renovação no seu custo de energia.